产品介绍
Auspicious Clouds Chemical
硫酸
项目 | 指标 | 检验结果 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
硫酸(H2SO4)% ≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.3 |
灰分% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.01 |
铁(Fe)% ≤ | 0.005 | 0.010 | - | 0.001 |
铅(Pb)% ≤ | 0.005 | 0.02 | - | / |
汞(Hg)% ≤ | 0.001 | 0.01 | - | / |
砷(As)% ≤ | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | / |
透明度/mm ≥ | 80 | 50 | - | 160 |
色度 | 不深于标准色度 | 不深于标准色度 | 不深于标准色度 | 不深于标准色度 |
网站首页 | 公司简介 | 企业文化 | 新闻中心 | 企业荣誉 | 产品介绍 | 质量保证 | 在线交易 | 联系我们 | ENGLISH
ty8天游在线登录 版权所有(C)2021 网络支持 化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备05038202号